240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据信息单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体系 | 自整流 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG稀土永磁无刷电机 |
| 负载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 两层同心圆 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御分类 | IP23 | |
| RFI 调节规范 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 正弦波形失真率 | 短路电流的电流电压起伏较大率<1.5% ,非非线性短路电流的电流电压起伏较大率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电抑制标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压氧气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率的电压事情下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂统计数据 | ||
| 径向激振 | 全部沟通交流发电站机滑片均为各式各样静态平衡,不同于BS6861:首位的部分第2.5级,为正常运行中的最低振动式。 | |
| 轴承型号 | 单滚柱轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶权重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发减速机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大高速超速 | 2250转/min,持续不断两min | |
| 滚动轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热企业产品
比较适合短文
- 医疗、商务酒店抢着用的禁音变电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度来发马达组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊工焊接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音带发焊工机,凭啥让工程作业队都dnf换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,三大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油发动机发高压电热泵机组热泵机组,敲碎中国电缆疆界 2026-06-22
- 几台需要老的火力发电量机,这台12KW静音火力发电量空气能热泵,字体加粗前端框架、F级隔绝,越刷越可靠 2026-06-19
- 零框架怎么样才能解乏选用,这台12kW柴油密度火力发变频电动飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、资料服务中心都可用的电站站飞机发动机组,这台玉柴电站站飞机发动机组,不挑大环境,更好需求多种严谨环境 2026-06-18
- 轻载公共场合的输配电非常完美决定:玉柴600KW柴油车并网发交流接触器组,低油耗,G3机械性能,需要满足多研究方向常用 2026-06-17
- 过载的场所的电业保驾护航,这台玉柴600KW并网发电装置的组,应急处置预留或是矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智前脑+斯坦福同步发动机,这台600KW玉柴汽油发同步发电设备,选矿厂煤田等轻载场所都还在决定 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机电站空气能,周到可用高溫、高海拨等各个环境恶劣工程状况 2026-06-15





