上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的金桥铜业跨接线的截面积大小 | 燃料耗 | ||
| 重油机类型 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油程序 | |
| 喷油事先角 | 电商把控好 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变频调速器 | 自动控制 |
| 外观长度 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴拖动定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉压差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气医疗机构 | 润滑设备设备 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 研磨途径 | 工作压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮机构轴带领轮齿原则 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.45mm | 发动机机油存储量 | 更大 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 关闭系统关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 可以参考动用清洗保养证明书 |
| 放凉程序 | 重油机数据信息 | ||
| 放凉液数量 | 5.75L | 冷却塔液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 水泵电机 | 离心力式,皮带款的带给 | ||
| 高压泵数据流量 | 进气水流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气口2g流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启室温. 85°C | 排气管环境温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,塑料管电扇 | 极限同意压力差 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气整体 | 4 kPa(脏滤网,需调换) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口软件系统 | 10kPa(非常大) | |
| 自备/所用额定功率时热车机最底冷确液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力允许值 | |
| 电装置 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 线电压自动控制器 | 全局式,集成式电线式控制器 | 汽车电池组电压值 | 12V |
| 无法步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点產品
引荐原创文章
- 卫生院、精品酒店抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式重油并网发变频电动汽轮发电机机组组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能点焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发焊接机,凭啥子让建筑队都暴走换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,两个频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW柴油车带发同步电超临界锅炉,打碎世界十大供用电疆界 2026-06-22
- 一部涉及到老的电站量机,这台12KW柴油车电站量冷水机组,调粗架构图、F级绝缘性,用久越靠谱 2026-06-19
- 零的基础一定会轻松自在操作,这台12Kw柴油机发动机马达组空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、信息中心站都用得的火力发电站机超临界锅炉马达组,这台玉柴火力发电站机超临界锅炉马达组,不挑环镜,很好的满意各项苛求场景设计 2026-06-18
- 载重车场所的供电很理想选:玉柴600KW柴油机电站设备,节油,G3的性能,充分满足多领域行业选购 2026-06-17
- 轻载地方的电力能源有保障,这台玉柴600KW电站工作机组,应急管理后备电源是不是采石厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智脑袋+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴汽油发高压减速冷水机组,矿厂石油等过载的场所全部都在取舍 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到领导小学生商铺,这台500kW玉柴汽油并网发主轴电飞机机组,率先适用性较高温度、高海拨高度等种种极端恶劣工况法 2026-06-15





